Turniiritabel
Hooaja 2026 seis
| # | Meeskond | M | V | V-ke | K | Väravad | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTFC TallinnTallinn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
2 | JNJK Narva TransNarva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | PLPaide LinnameeskondPaide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | NKNõmme Kalju FCTallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | VJViljandi JK TulevikViljandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6 | FLFCI LevadiaTallinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
M — mängud, V — võidud, V-ke — viigid, K — kaotused, P — punktid